Cada paquete incluye auditoría, implementación, training y soporte. Sin costos ocultos. Sin sorpresas.
| Característica | Foundation | Growth | Business Engine | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Landing page SEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulario conectado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Business | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM profesional | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline automatizado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email nurturing | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows automatización | 3 | 10 | 30+ | Ilimitados |
| Chatbot IA | — | Básico | RAG avanzado | Agentes autónomos |
| ERP integrado | — | — | ✓ | ✓ |
| BI / Dashboards | — | Básico | Avanzado | ML predictivo |
| Portal de clientes | — | — | ✓ | ✓ |
| APIs custom | — | — | ✓ | ✓ |
| SLA soporte | 72hrs | 48hrs | 4hrs | |
| Training incluido | 2 hrs | 8 hrs | 20 hrs | Ilimitado |
| Equipo dedicado | — | — | — | ✓ |
Incluimos la configuración y personalización. Las licencias de terceros (HubSpot, n8n Cloud, Odoo) se pagan directamente al proveedor. Te recomendamos las opciones más costo-efectivas para tu tamaño.
Sí. Facturamos en MXN al tipo de cambio del día. También aceptamos pagos en USD vía transferencia o tarjeta.
Foundation y Growth son pago único. Business Engine se divide en 3-4 pagos por fase. Enterprise opera con retainer mensual.
Todos los paquetes incluyen 30 días de soporte post-implementación. Después puedes contratar soporte continuo desde $500 USD/mes o un retainer dedicado.
Absolutamente. El 70% de nuestros clientes empiezan con Foundation o Growth y escalan. Diseñamos desde el día uno pensando en escalabilidad.
Agenda una auditoría gratuita de 45 minutos y te recomendaremos el paquete ideal para tu empresa.
📋 Tomar Assessment → Agendar Auditoría →